Bidding Announcement
關于蘇墾銀河汽車部件鹽城有限公司運輸商招標承包,于2021年07月19日正式開標。由總經理、副總經理、各部門長等招標相關人員參加會議。
拆標前對招標內容進行詳細說明,共5家公司參與競標,通過拆標,運輸招投標報價對比價格(不含稅)如下:
目的地  | 射陽縣永義運輸有限公司  | 鹽城京路順運輸有限公司  | 鹽城市燁遠物流有限公司  | 鹽城龍海運輸有限公司  | 射陽縣宏祥運輸隊  | 
報價(不含稅)  | 報價(不含稅)  | 報價(不含稅)  | 報價(不含稅)  | 報價(不含稅)  | |
揚州  | 200  | 175  | 175  | 180  | 170  | 
無錫  | 200  | 185  | 175  | 200  | 185  | 
常州  | |||||
南京  | 330  | 220  | 300  | 250  | 250  | 
溧水  | 330  | 220  | 300  | 230  | 250  | 
鹽城  | 70  | 100  | 70  | 70  | |
馬鞍山(當涂)  | 300  | 280  | 345  | 300  | 300  | 
全椒  | 300  | 240  | 240  | 280  | 260  | 
上海各區(qū)  | 300  | 250  | 295  | 260  | 255  | 
保定市  | 350  | 345  | 345  | 380  | 350  | 
天津市  | 350  | 320  | 345  | 320  | 320  | 
龐口  | 350  | 320  | 345  | 320  | 300  | 
山東青州  | 400  | 300  | 320  | 330  | 300  | 
廊坊  | 400  | 350  | 300  | 320  | 350  | 
煙臺  | 400  | 320  | 320  | 350  | 300  | 
青島  | 400  | 300  | 310  | 300  | 280  | 
武漢市  | 480  | 360  | 450  | 360  | |
襄陽市  | 600  | 450  | 600  | 460  | |
資陽市  | 780  | 650  | 750  | 680  | 630  | 
綿陽市  | 780  | 635  | 750  | 650  | 620  | 
哈爾濱  | 750  | 640  | 630  | 650  | 650  | 
沈陽  | 650  | 600  | 575  | 650  | 680  | 
鄭州  | 440  | 400  | 400  | 450  | 430  | 
廣州  | 880  | 650  | 630  | 700  | 680  | 
經招標小組討論:鹽城京路順運輸有限公司 中標
本中標結果公示之日起3日內,沒有異議,招標人將簽發(fā)中標通知書并簽訂購銷合同。如有異議請在規(guī)定公示時間內撥打電話0515-82720111。
蘇墾銀河汽車部件鹽城有限公司招標小組
2021年09月07日
Copyright ? 2021-2025 承德蘇墾銀河汽車零部件有限公司 版權所有   冀ICP備18029758號-1   
冀公網安備 13080502000123號   技術支持:承德水滴網絡